| 생산품목 | 금형 & 조립 가전제품 및 자동차 부품 |
|---|---|
| 직원수 | 90명 |
| 판매량 | 가전(SEC) – 78.8억 국내 - 34.1억 자동차(해외) – 52.3억 (2016년도 기준) |




| Processing | Program | Q’ty | Maker |
|---|---|---|---|
| Design | UG-Moldwazard | 12 | USA |
| AUTOCAD2000 | 18 | (2D) USA | |
| CATIA V5 | 1 | FRANCE | |
| I-DEAS | 7 | USA | |
| UG-T-MOLD | 12 | USA | |
| CAM | POWER MILL | 11 | ENGLAND |
| MCT | POWER SHAPE | 11 | ENGLAND |
| NC-BRAIN | 10 | KOREA | |
| CAE | MOLD FLOW | 2 | AUSTRALIA |
| MACHINE | Size | Model | Q’ty | Maker |
|---|---|---|---|---|
| MCT | Unit 5 | ECOMIL65VN | 1 | OKUMA(Japan) |
| Unit 6 | SIRIUS850 | 1 | MAKINO | |
| ECOMIL85VH | 1 | HWA CHEON | ||
| SIRIUS-UL+ | 1 | |||
| SIRIUS-UM | 1 | |||
| SMART-UaX | 1 | |||
| M2-5AX | 1 | |||
| UH-500 | 1 | |||
| SIRIUS-650 | 1 | |||
| SIRIUS-650 | 1 | |||
| Unit 8 | AV-1612 | 1 | ||
| SIRIUS-1250 S | 1 | |||
| Unit 12 | SIRIUS-1750 | 1 | ||
| SIRIUS-1250 | 1 | QUICK JET | ||
| Unit 17 | CGM-250, PFG | 1 | HWA CHEON | |
| Milling 2 Housed | HAT 1100 | 3 | ||
| CNC EDM | TURBO-3500CNC | 1 | DAEHAN | |
| TURBO-3500CNC | 1 | |||
| TURBO-3500CNC | 1 | |||
| TURBO-3500CNC | 1 | |||
| TURBO-1200CNC | 1 | |||
| TURBO-4507M | 1 | |||
| TURBO-4507M | 1 | |||
| Grinding | CGM-250, PFG | 1 | CHANG HAN | |
| PFG | 2 | KUM HO | ||
| Lathe | WL-600,1500 | 2 | NAMSUN | |
| Radial Machine | JRD-1500 | 1 | BONGSHIN | |
| PRD-2000 | 1 | PUMTECH | ||
| Die Spotting Press | DSP-3500 | 1 | ASAI |















